|
|
|
Объем двигателя, л | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1598 | 1598 | 1598 |
Тип двигателя | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый |
Тип привода | FWD | FWD | FWD |
Мощность, л.с. | 82 | 113 | 102 |
Длина | 4070 | 4070 | 4070 |
Ширина | 1733 | 1733 | 1733 |
Высота | 1523 | 1523 | 1523 |
Расход топлива в городе, л/100 км | 9.4 | 8.5 | 11.4 |
Расход топлива на трассе, л/100 км | 5.7 | 5.6 | 8.6 |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 7.1 | 6.6 | 6.6 |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 13.9 | 10.7 | 11.9 |
Максимальная скорость, км/ч | 163 | 177 | 171 |
Объем топливного бака, л | 50 | 50 | 50 |
Объем багажника | 320 | 320 | 320 |
Дорожный просвет, мм | 155 | 155 | 155 |
Колесная база, мм | 2589 | 2589 | 2589 |
Передняя колея колес, мм | 1497 | 1497 | 1497 |
Задняя колея колес, мм | 1486 | 1486 | 1486 |
Передний свес, мм | |||
Задний свес, мм | |||
Передняя подвеска | Независимая, пружинная, типа «Макферсон», со стабилизатором поперечной устойчивости или без него | Независимая, пружинная, типа «Макферсон», со стабилизатором поперечной устойчивости или без него | Независимая, пружинная, типа «Макферсон», со стабилизатором поперечной устойчивости или без него |
Задняя подвеска | Полузависимая, пружинная, с телескопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости или без него | Полузависимая, пружинная, с телескопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости или без него | Полузависимая, пружинная, с телескопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости или без него |
Передние тормоза (тип, размер) | диски (мм) 259×12 | диски (мм) 258×22 | диски (мм) 258×22 |
Задние тормоза (тип, размер) | барабаны (дюймы) 8 | барабаны (дюймы) 8 | барабаны (дюймы) 8 |
Коробка передач | МКПП | МКПП | АКПП |
Количество передач | 5 | 5 | 4 |
Renault Sandero– это удобный, комфортный хэтчбек класса B. Он создан на основе седана Renault Logan. Начало производства модели – 2007 год. Выпускают автомобили на территории России, Южной Америки, Европы. Компания «СТС-Моторс» предлагает купить Renault Sandero в кредит на максимально выгодных условиях.
Двигатель работает на бензине. В настоящее время в России доступно 3 варианта моторов:
• 1.4 л;
• 1.6 л с 8 клапанами;
• 1.6 л с 16 клапанами.
Автомобиль оснащен МКПП или АКПП с 4 ступенями. Есть возможность дополнительно установить подушки безопасности (и фронтальные, и боковые), максимальное количество – до 4 штук. В машине имеются встроенные электронные системы ABS, EBD, предназначенные для распределения тормозных усилий, а также система EBA, используемая в случае экстренного торможения.
Сильные стороны Sandero – доступная стоимость, просторный багажник (вместимость 320-1200 л), простая крепкая подвеска, достаточное количество места для комфортного размещения пассажиров, невысокая цена обслуживания. Модель стала популярной в России. За 2,5 года продано 100 тысяч хэтчбэков. Оформив Рено Сандеро в кредит, вы не пожалеете о своем выборе.
Без выходных, 9:00 - 21:00
г. Москва, Носовихинское шоссе 33а
Заказать обратный звонок